Licens sundhedspleje/medicinske data af høj kvalitet til AI- og ML-modeller
Off-the-shelf Healthcare/Medical Datasæt for at sætte gang i dit Healthcare AI-projekt
Tilslut de medicinske data, du har manglet i dag
Lægediktering Lyddatadatasæt til maskinlæring
Vores de-identificerede datasæt til sundhedspleje inkluderer 31 forskellige speciallydfiler dikteret af læger, der beskriver patienters kliniske tilstand og plejeplan baseret på møder mellem læge og patient på hospitalet / klinisk indstilling.
Off-the-Shelf Læge Dikteringslydfiler:
- 257,977 timers virkelige lægedikteringstaledatasæt fra 31 specialiteter til at træne Healthcare-talemodeller
- Dikteringslyd optaget fra forskellige enheder som telefondiktering (54.3 %), digital optager (24.9 %), talemikrofon (5.4 %), smarttelefon (2.7 %) og ukendt (12.7 %)
- PII-redigeret lyd og transskriptioner, der overholder Safe Harbor-retningslinjerne i overensstemmelse med HIPAA
Lyddata efter køn
Specialiseret | Patientlydfiler (spilletid i timer) | Samlet antal lydfiler |
---|---|---|
I alt | 257,977 | 5,172,766 |
Mand | 58,850 | 2,444,910 |
Kvinde | 113,406 | 1,290,900 |
Ukendt | 85,721 | 1,436,956 |
Lyddata efter specialitet
Specialiseret | Patientlydfiler (spilletid i timer) | Samlet antal lydfiler |
---|---|---|
I alt | 257,977 | 5,172,766 |
Ulykke og nødsituation | 9 | 359 |
Allergi og immunologi | 1152 | 22202 |
Anæstesiologi | 677 | 22280 |
Anæstetika | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
Kardiotorakisk | 17 | 122 |
Cardiothoracic kirurgi | 1 | 10 |
Klinisk hæmatologi | 0 | 2 |
Klinisk fysiologi | 50 | 160 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Dental | 55 | 1233 |
Dermatologi | 148 | 3474 |
Diagnostisk radiologi | 255 | 7591 |
Øre, Næse Og Hals | 51 | 658 |
ED lægeassistent | 0 | 70 |
Emergency | 3675 | 62256 |
Specialist på skadestuen | 30 | 378 |
Endokrinologi | 219 | 3212 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Familie sygeplejerske praktiserende læge | 424 | 9018 |
Familie praksis | 262 | 2498 |
Gastroenterologisk | 3127 | 62158 |
Generelt | 26 | 313 |
Almen tandlægepraksis | 2 | 25 |
Generel medicin | 30 | 327 |
Generel psykiatri | 3 | 36 |
Generel kirurg | 27 | 893 |
Generel kirurgi | 237 | 2220 |
Geriatrisk medicin | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Gynækologi | 4 | 25 |
Hæmatologi - Onkologi | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Hospice og palliativ medicin | 4 | 41 |
hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Industriel Sundhed | 73 | 945 |
Intern Medicin | 42604 | 623072 |
Intern medicin og nefrologi | 15 | 111 |
Intern medicin, lungemedicin, kritisk plejemedicin og søvnmedicin | 5 | 102 |
Medicinsk onkologi | 16 | 67 |
Medicin | 5 | 122 |
nefrologi | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurologi | 1476 | 17786 |
Neurokirurgi | 86 | 755 |
Sygeplejerskepraksis | 81 | 432 |
Sygeplejerske – Familie | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Arbejdsmedicin | 79 | 763 |
Ergoterapeut | 8 | 68 |
Oncology | 6816 | 82300 |
OPERATIV PLEJE | 0 | 5 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
Oral- og kæbekirurg | 1 | 8 |
Oral kirurgi | 1 | 13 |
Ortopædi og sportsmedicin | 149 | 3165 |
Ortopædisk | 4849 | 145053 |
osteopatisk | 310 | 5566 |
otolaryngology | 995 | 19548 |
Pain Management | 2 | 30 |
Smerte medicin | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologi | 1143 | 43462 |
Børnetandlæg | 15 | 420 |
Pædiatrisk pulmonologi | 4 | 40 |
Pædiatrisk speciale | 35 | 682 |
Pædiatrisk kirurgi | 2 | 23 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Fysisk medicin og rehabilitering | 1347 | 23523 |
Fysioterapeut | 114 | 1713 |
Læge Asst. | 6 | 38 |
Plastikkirurgi – speciale | 13 | 183 |
Podiatrisk kirurgi | 4 | 24 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Sygdomsforebyggelse | 21 | 191 |
PRIMÆR PLEJE | 1 | 7 |
Psykiatri | 8871 | 70269 |
Psykoterapi (speciale) | 50 | 229 |
Pulmonal | 3809 | 64368 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
Rehabilitering | 2515 | 30078 |
Resident | 46 | 641 |
Rheumatology | 13 | 124 |
Taleterapi | 29 | 327 |
Sportsmedicin | 3 | 49 |
Kirurgi | 14431 | 236788 |
Kirurgisk lægeassistent | 0 | 3 |
Kirurgisk speciale | 22 | 290 |
Thorax medicin | 5 | 27 |
Brystkirurgi | 4 | 37 |
Transplant | 3 | 32 |
Traumer og ortopædi | 140 | 1308 |
Ukendt | 42269 | 748054 |
Øvre gastrointestinale kirurgi | 4 | 58 |
Urologi | 3170 | 96934 |
VASKULÆR KIRURGI | 19 | 156 |
Vaskulær/Generelt | 9 | 268 |
Sårbehandling | 15 | 211 |
Lyddata efter enhed
Specialiseret | Patientlydfiler (spilletid i timer) | Samlet antal lydfiler |
---|---|---|
I alt | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digital Recorder | 1,659 | 22,377 |
Blandetype | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefonisk diktat | 120,867 | 2,071,557 |
Ukendt | 3,104 | 73,636 |
Vi beskæftiger os med alle typer af datalicenser, dvs. tekst, lyd, video eller billede. Datasættene består af medicinske datasæt til ML: Lægediktationsdatasæt, lægekliniske noter, medicinske samtaledatasæt, medicinsk transskriptionsdatasæt, læge-patientsamtale, medicinske tekstdata, medicinske billeder – CT-scanning, MR, ultralyd (opsamlet basis tilpassede krav) .
Kan du ikke finde det, du leder efter?
Nye hyldevare medicinske datasæt bliver indsamlet på tværs af alle datatyper
Kontakt os nu for at give slip på dine bekymringer om dataindsamling af sundhedstræning