Licens sundhedspleje/medicinske data af høj kvalitet til AI- og ML-modeller
Off-the-shelf Healthcare/Medical Datasæt for at sætte gang i dit Healthcare AI-projekt
Tilslut den datakilde, du har manglet i dag
Lægediktering Lyddatadatasæt til maskinlæring
Vores de-identificerede datasæt til sundhedspleje inkluderer 31 forskellige speciallydfiler dikteret af læger, der beskriver patienters kliniske tilstand og plejeplan baseret på møder mellem læge og patient på hospitalet / klinisk indstilling.
Off-the-Shelf Læge Dikteringslydfiler:
- 257,977 timers virkelige lægedikteringstaledatasæt fra 31 specialiteter til at træne Healthcare-talemodeller
- Dikteringslyd optaget fra forskellige enheder som telefondiktering (54.3 %), digital optager (24.9 %), talemikrofon (5.4 %), smarttelefon (2.7 %) og ukendt (12.7 %)
- PII-redigeret lyd og transskriptioner, der overholder Safe Harbor-retningslinjerne i overensstemmelse med HIPAA
Lyddata efter køn
Specialiseret | Patientlydfiler (spilletid i timer) | Samlet antal lydfiler |
---|---|---|
I alt | 257,977 | 5,172,766 |
Mand | 58,850 | 2,444,910 |
Kvinde | 113,406 | 1,290,900 |
Ukendt | 85,721 | 1,436,956 |
Lyddata efter specialitet
Specialiseret | Patientlydfiler (spilletid i timer) | Samlet antal lydfiler |
---|---|---|
Smerte medicin | 1 | 11 |
Podiatrisk kirurgi | 4 | 24 |
Plastikkirurgi – speciale | 13 | 183 |
Læge Asst. | 6 | 38 |
Fysioterapeut | 114 | 1713 |
Fysisk medicin og rehabilitering | 1347 | 23523 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Pædiatrisk kirurgi | 2 | 23 |
Pædiatrisk speciale | 35 | 682 |
Pædiatrisk pulmonologi | 4 | 40 |
Børnetandlæg | 15 | 420 |
Patologi | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Pain Management | 2 | 30 |
otolaryngology | 995 | 19548 |
osteopatisk | 310 | 5566 |
Ortopædisk | 4849 | 145053 |
Ortopædi og sportsmedicin | 149 | 3165 |
Oral kirurgi | 1 | 13 |
Oral- og kæbekirurg | 1 | 8 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
OPERATIV PLEJE | 0 | 5 |
Oncology | 6816 | 82300 |
Ergoterapeut | 8 | 68 |
Kirurgi | 14431 | 236788 |
Sårbehandling | 15 | 211 |
Vaskulær/Generelt | 9 | 268 |
VASKULÆR KIRURGI | 19 | 156 |
Urologi | 3170 | 96934 |
Øvre gastrointestinale kirurgi | 4 | 58 |
Ukendt | 42269 | 748054 |
Traumer og ortopædi | 140 | 1308 |
Transplant | 3 | 32 |
Brystkirurgi | 4 | 37 |
Thorax medicin | 5 | 27 |
Kirurgisk speciale | 22 | 290 |
Kirurgisk lægeassistent | 0 | 3 |
Arbejdsmedicin | 79 | 763 |
Sportsmedicin | 3 | 49 |
Taleterapi | 29 | 327 |
Rheumatology | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitering | 2515 | 30078 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
Pulmonal | 3809 | 64368 |
Psykoterapi (speciale) | 50 | 229 |
Psykiatri | 8871 | 70269 |
PRIMÆR PLEJE | 1 | 7 |
Sygdomsforebyggelse | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
Generelt | 26 | 313 |
Gastroenterologisk | 3127 | 62158 |
Familie praksis | 262 | 2498 |
Familie sygeplejerske praktiserende læge | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Endokrinologi | 219 | 3212 |
Specialist på skadestuen | 30 | 378 |
Emergency | 3675 | 62256 |
ED lægeassistent | 0 | 70 |
Øre, Næse Og Hals | 51 | 658 |
Diagnostisk radiologi | 255 | 7591 |
Dermatologi | 148 | 3474 |
Almen tandlægepraksis | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Klinisk fysiologi | 50 | 160 |
Klinisk hæmatologi | 0 | 2 |
Cardiothoracic kirurgi | 1 | 10 |
Kardiotorakisk | 17 | 122 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anæstetika | 1 | 9 |
Anæstesiologi | 677 | 22280 |
Allergi og immunologi | 1152 | 22202 |
Ulykke og nødsituation | 9 | 359 |
IH-Industriel Sundhed | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Sygeplejerske – Familie | 9 | 113 |
Sygeplejerskepraksis | 81 | 432 |
Neurokirurgi | 86 | 755 |
Neurologi | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
nefrologi | 2431 | 39821 |
Medicin | 5 | 122 |
Medicinsk onkologi | 16 | 67 |
Intern medicin, lungemedicin, kritisk plejemedicin og søvnmedicin | 5 | 102 |
Intern medicin og nefrologi | 15 | 111 |
Intern Medicin | 42604 | 623072 |
I alt | 257,977 | 5,172,766 |
hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice og palliativ medicin | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hæmatologi - Onkologi | 22 | 394 |
Gynækologi | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatrisk medicin | 461 | 5323 |
Generel kirurgi | 237 | 2220 |
Generel kirurg | 27 | 893 |
Generel psykiatri | 3 | 36 |
Generel medicin | 30 | 327 |
Lyddata efter enhed
Specialiseret | Patientlydfiler (spilletid i timer) | Samlet antal lydfiler |
---|---|---|
I alt | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digital Recorder | 1,659 | 22,377 |
Blandetype | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefonisk diktat | 120,867 | 2,071,557 |
Ukendt | 3,104 | 73,636 |
Vi beskæftiger os med alle typer af datalicenser, dvs. tekst, lyd, video eller billede. Datasættene består af medicinske datasæt til ML: Lægediktationsdatasæt, lægekliniske noter, medicinske samtaledatasæt, medicinsk transskriptionsdatasæt, læge-patientsamtale, medicinske tekstdata, medicinske billeder – CT-scanning, MR, ultralyd (opsamlet basis tilpassede krav) .
Kan du ikke finde det, du leder efter?
Nye hyldevare medicinske datasæt bliver indsamlet på tværs af alle datatyper
Kontakt os nu for at give slip på dine bekymringer om dataindsamling af sundhedstræning