Medicinske journaltransskriptionsdatasæt til AI- og ML-projekter
Off-the-shelf Transkriptionsdatasæt for lægejournaler for at komme i gang med dit Healthcare AI-projekt.
Tilslut den datakilde, du har manglet i dag
Find de rigtige transkriptionsdata til din medicinske AI
Træn din medicinske AI-model nøjagtigt med klassens bedste træningsdata. Transskriberet journal refererer til transskription af læge- og patientsamtale, transskription af sygemeldinger og lægelig vurdering. Det hjælper med at kortlægge patientens sygehistorie til fremtidige besøg og fungerer også som referencepunkt for lægerne. Vores off-the-shelf datakatalog gør det nemt for dig at få medicinsk træningsdata, du kan stole på.
Off-the-shelf transskriberede lægejournaler:
- Transskription af 257,977 timers lægediktation fra den virkelige verden fra 31 specialer for at træne Healthcare-talemodeller
- Forskellige transskriberede lægejournaler – operationsrapport, udskrivningsoversigt, konsultationsnotat, indrømmelsesnotat, ED-notat, kliniknotat osv.
- PII-redigeret lyd og transskriptioner, der overholder Safe Harbor-retningslinjerne i overensstemmelse med HIPAA
Specialty | Ca. Antal lægejournaler | Ca. Antal tegn |
---|---|---|
Smerte medicin | 11 | 35,515 |
Podiatrisk kirurgi | 24 | 1,08,258 |
Plastikkirurgi – speciale | 183 | 6,04,359 |
Læge Asst. | 38 | 1,27,349 |
Fysioterapeut | 1,713 | 46,81,870 |
Fysisk medicin og rehabilitering | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrics | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pædiatrisk kirurgi | 23 | 90,525 |
Pædiatrisk speciale | 682 | 20,63,509 |
Pædiatrisk pulmonologi | 40 | 1,58,625 |
Børnetandlæg | 420 | 8,99,253 |
Patologi | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Pain Management | 30 | 62,650 |
otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
osteopatisk | 5,566 | 1,36,79,541 |
Ortopædisk | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopædi og sportsmedicin | 3,165 | 1,43,93,798 |
Oral kirurgi | 13 | 32,527 |
Oral- og kæbekirurg | 8 | 18,733 |
Oftalmologi | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIV PLEJE | 5 | 13,637 |
Oncology | 82,300 | 29,63,70,809 |
Ergoterapeut | 68 | 2,38,853 |
Kirurgi | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Sårbehandling | 211 | 5,82,123 |
Vaskulær/Generelt | 268 | 4,11,007 |
VASKULÆR KIRURGI | 156 | 6,74,129 |
Urologi | 96,934 | 13,55,27,616 |
Øvre gastrointestinale kirurgi | 58 | 1,80,361 |
Ukendt | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Traumer og ortopædi | 1,308 | 53,08,512 |
Transplant | 32 | 1,28,670 |
Brystkirurgi | 37 | 1,53,325 |
Thorax medicin | 27 | 1,64,106 |
Kirurgisk speciale | 290 | 10,14,789 |
Kirurgisk lægeassistent | 3 | 4,315 |
Arbejdsmedicin | 763 | 34,76,696 |
Sportsmedicin | 49 | 1,48,200 |
Taleterapi | 327 | 9,81,803 |
Rheumatology | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitering | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologi | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Pulmonal | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psykoterapi (speciale) | 229 | 29,61,345 |
Psykiatri | 70,269 | 35,10,76,474 |
PRIMÆR PLEJE | 7 | 27,134 |
Sygdomsforebyggelse | 191 | 4,35,298 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
Generelt | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologisk | 62,158 | 12,79,38,968 |
Familie praksis | 2,498 | 69,42,820 |
Familie sygeplejerske praktiserende læge | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endokrinologi | 3,212 | 91,07,557 |
Specialist på skadestuen | 378 | 12,72,557 |
Emergency | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED lægeassistent | 70 | 31,316 |
Øre, Næse Og Hals | 658 | 20,74,977 |
Diagnostisk radiologi | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologi | 3,474 | 62,28,845 |
Almen tandlægepraksis | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinisk fysiologi | 160 | 10,03,807 |
Klinisk hæmatologi | 2 | 7,546 |
Cardiothoracic kirurgi | 10 | 55,321 |
Kardiotorakisk | 122 | 7,06,280 |
Kardiologi | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anæstetika | 9 | 21,300 |
Anæstesiologi | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergi og immunologi | 22,202 | 48,273,220 |
Ulykke og nødsituation | 359 | 723,866 |
IH-Industriel Sundhed | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Sygeplejerske – Familie | 113 | 2,81,032 |
Sygeplejerskepraksis | 432 | 27,19,033 |
Neurokirurgi | 755 | 31,46,223 |
Neurologi | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
nefrologi | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medicin | 122 | 3,68,833 |
Medicinsk onkologi | 67 | 4,87,088 |
Intern medicin, lungemedicin, kritisk plejemedicin og søvnmedicin | 102 | 2,10,331 |
Intern medicin og nefrologi | 111 | 5,19,283 |
Intern Medicin | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
I alt | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice og palliativ medicin | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hæmatologi - Onkologi | 394 | 11,20,038 |
Gynækologi | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatrisk medicin | 5,323 | 1,57,49,785 |
Generel kirurgi | 2,220 | 89,65,239 |
Generel kirurg | 893 | 14,11,292 |
Generel psykiatri | 36 | 1,18,388 |
Generel medicin | 327 | 11,91,224 |
Vi beskæftiger os med alle typer af datalicenser, dvs. tekst, lyd, video eller billede. Datasættene består af medicinske datasæt til ML: Lægediktationsdatasæt, lægekliniske noter, medicinske samtaledatasæt, medicinsk transskriptionsdatasæt, læge-patientsamtale, medicinske tekstdata, medicinske billeder – CT-scanning, MR, ultralyd (opsamlet basis tilpassede krav) .
Kan du ikke finde det, du leder efter?
Nye hyldevare medicinske datasæt bliver indsamlet på tværs af alle datatyper
Kontakt os nu for at give slip på dine bekymringer om dataindsamling af sundhedstræning